| Модель АС | Шеф-монтаж | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | песка для обсыпки | ||||
| Песок | Суглин. | Глина | Плывун | Скала | |||
| ТОПАС 4 / 4 Пр | 7 875 | 28 000 | 29 000 | 31 000 | 34 000 | 36 800 | 3 м3 |
| TOPAS 5 / 5 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 37 000 | 3 м3 |
| TOPAS 5 Long + Пр | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 40 938 | 3,5 м3 |
| ТОПАС 6 / 6 Пр | 7 875 | 28 175 | 29 675 | 31 175 | 34 375 | 37 000 | 3 м3 |
| ТОПАС 6 Long + Пр | 7 875 | 31 175 | 32 675 | 34 325 | 37 325 | 40 938 | 3,5 м3 |
| TOPAS 8 / 8 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 42 813 | 4 м3 |
| TOPAS 9 / 9 Пр | 9 750 | 33 050 | 34 550 | 36 200 | 39 200 | 42 813 | 4 м3 |
| TOPAS 8 Long + Пр 8 Long Ус + Пр |
9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 46 563 | 4,5 м3 |
| TOPAS 9 Long + Пр 9 Long Ус + Пр |
9 750 | 36 200 | 37 850 | 39 200 | 42 350 | 46 563 | 4,5 м3 |
| TOPAS 10 / 10 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 51 063 | 5 м3 |
| TOPAS 10 Long + Пр 10 Long Ус + Пр |
11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 54 063 | 5,5 м3 |
| TOPAS 12 / 12 Пр | 11 813 | 40 213 | 42 013 | 43 213 | 46 513 | 51 063 | 5 м3 |
| TOPAS 12 Long + Пр/ 12 Long Ус + Пр |
11 813 | 42 613 | 44 113 | 45 613 | 48 763 | 54 063 | 5,5 м3 |
| TOPAS 15 / 15 Пр | 13 688 | 44 488 | 45 988 | 47 488 | 50 638 | 55 938 | 5 м3 |
| TOPAS 15 Long + Пр 15 Long Ус + Пр |
13 688 | 45 988 | 47 488 | 49 138 | 52 288 | 58 001 | 5,5 м3 |
| TOPAS 20 / 20 Пр | 15 750 | 50 450 | 51 950 | 53 300 | 56 450 | 62 688 | 6 м3 |
| TOPAS 20 Long + Пр | 15 750 | 56 450 | 58 250 | 59 750 | 61 250 | 70 750 | 6,5 м3 |
| TOPAS 30 / 30 Пр | 17 625 | 62 225 | 64 125 | 65 825 | 70 025 | 77 875 | 10 м3 |
| TOPAS 30 Long + Пр | 17 625 | 74 525 | 76 325 | 77 825 | 80 825 | 92 875 | 10,5 м3 |
| TOPAS 40 | 23 625 | 75 125 | 76 625 | 79 125 | 81 425 | 93 000 | 13-15 м3 |
| TOPAS 50 | 33 375 | 100 475 | 101 975 | 103 475 | 106 775 | 121 000 | 15-17 м3 |
| TOPAS 75 | 35 250 | 140 450 | 142 250 | 143 750 | 146 450 | 170 875 | 18-20 м3 |
| TOPAS 100 | 37 125 | 175 025 | 178 625 | 181 625 | 187 325 | 217 750 | 22-24 м3 |
| TOPAS 150 | 45 000 | 233 000 | 239 000 | 248 000 | 255 000 | 298 750 | 24-26 м3 |

